« Carte de l'Egypte ancienne »
in Mon quotidien, 5840-5841-1 (19/03/2016), p.2.
Titre : | Carte de l'Egypte ancienne (2016) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Mon quotidien (5840-5841-1, 19/03/2016) |
Article en page(s) : | p.2 |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Egypte ancienne [UNESCO] site antique |
Résumé : | Carte de l'Egypte antique avec présentation des principaux lieux connus de l'Egypte antique : Alexandrie, Rosette, Gizeh, Memphis, Saqqarah, Karnak, la Vallée des Rois, Louxor (Louqsor), Thèbes. |
Note de contenu : | Lexique. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Ancien numéro de notice : | MF16060916251108 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
16580 | PER | Périodique | CDI | C.D.I. | Disponible |