« Bombay la démesure »
in GEO, 304 (06/2004).
Titre : | Bombay la démesure (2004) |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | GEO (304, 06/2004) |
Langues de la publication : | Français |
Descripteurs |
[UNESCO] Mumbai : Inde du Sud [UNESCO] Ville |
Résumé : | Bombay : le plus grand bidonville d'Asie abrite une main-d'oeuvre performante, la plus forte densité urbaine au monde.Inde / |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | article de périodique |
Thème de fiction : | fait de société |
Ancien numéro de notice : | PPJDHPLB0405005798 |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
8957 | PER | Périodique | CDI | C.D.I. | Disponible |